TPH400 Гидравлические концы насоса
P40-00-906 TPH400 3 3/8" Список запасных частей
спортивное мероприятие | номер детали | описания | количество |
01 | P40-40-708 | Прокладка 3 3/8" | 3.0 |
02 | P40-40-709 | Стопорное кольцо (3 3/8") | 3.0 |
03 | P40-40-112 | Направляющие втулки Vale | 6.0 |
04 | P40-40-106 | Vanell Springs | 6.0 |
05 | P40-40-107 | Долина (имя) | 6.0 |
06 | P40-40-108 | винил | 6.0 |
07 | P40-40-109 | Версаль | 6.0 |
08 | P569240 | Кольцо круглого сечения, Buna-N, 90 DURO, #240 | 6.0 |
09 | P40-40-215 | Пластиковый колпачок | 6.0 | 10 | P8T0009337 | Блинница в сборе, TPH400, 3 3/8" | 3.0 | 11 | P40-33-512 | Уплотнение головки поршня | 3.0 |
12 | P40-33-533 | Плунжер 3 3/8" (короткая тяга) | 3.0 |
13 | P40-33-711 | Уплотнение, наружный диаметр 2 1/2 дюйма | 6.0 |
14 | X05-91-537 | Уплотнение 2" Yuren, FIG2002 | 1.0 |
15 | X05-91-537 | Уплотнение 2" Yuren, FIG2002 | 1.0 |
16 | P40-40-708 | Прокладка 3 3/8" | 3.0 |
17 | P40-40-709 | Стопорное кольцо (3 3/8") | 3.0 |
18 | P569436 | О-кольца Buna-N 90 DURO #436 | 3.0 |
19 | P569432 | Кольцо O-Ring Buna-N 90 DURO #432 | 3.0 |
20 | P40-08-008 | Резиновая прокладка | 3.0 |
21 | P40-15-133 | Уплотнение, 3.375*3.875*0.406, RU9 | 6.0 |
22 | P569155 | Кольцо круглого сечения, NBR 90 DURO #155 | 3.0 |
P40-00-904 Список запасных частей TPH400, 4"
спортивное мероприятие | номер детали | описания | количество |
01 | P40-40-103 | прокладки | 3.0 |
02 | P40-44-709 | стопорное кольцо | 3.0 |
03 | P40-40-112 | Направляющие втулки Vale | 6.0 |
04 | P40-40-106 | ПРУЖИНЫ | 6.0 |
05 | P40-40-107 | Долина (имя) | 6.0 |
06 | P40-40-108 | винил | 6.0 |
07 | P40-40-109 | Дева (созвездие) | 6.0 |
08 | P569240 | Уплотнительное кольцо, Buna-N, 90 DURO, #240 | 6.0 |
09 | P40-40-215 | пластиковый колпачок | 6.0 |
10 | P8T9400 | Комплект сальников, насос TPH400 4" | 3.0 |
11 | P40-40-512 | Уплотнения плунжерной головки | 3.0 |
12 | P40-40-533 | Плунжер 4" | 3.0 |
13 | P40-40-612 | Прокладка выпускного отверстия | 6.0 |
14 | F4P-10-258 | 3"1502 Нониловое уплотнение | 1.0 |
15 | F4P-10-229 | 2" Уплотнение Юрена | 1.0 |
16 | P40-40-708 | Прокладка 3 3/8" | 3.0 |
17 | P40-40-709 | Стопорное кольцо (3 3/8") | 3.0 |
18 | P569436 | Уплотнительное кольцо Buna-N 90 DURO #436 | 3.0 |
19 | P569432 | Кольцо уплотнительное нитриловое 90 DURO #432 | 3.0 |
20 | P40-08-008 | Резиновая прокладка | 3.0 |
21 | P40-15-133 | U-образное уплотнение, 3,375*3,875*0,406, RU9 | 6.0 |
22 | P569155 | Уплотнительное кольцо, NBR 90 DURO #155 | 3.0 |
P40-00-905 4 1/2" Список запасных частей насоса TPH400
спортивное мероприятие | номер детали | описания | количество |
03 | P40-40-112 | Направляющая втулка фургона | 6.0 |
02 | P40-44-709 | стопорное кольцо | 3.0 |
03 | P40-40-112 | Направляющие втулки Vale | 6.0 |
04 | P40-44-106 | Пружина Vanier, 25LB/IN | 6.0 |
05 | P40-44-107 | Версаль (на финском языке) | 6.0 |
06 | P40-44-108 | винил | 6.0 |
07 | P40-44-109 | Дева (созвездие) | 6.0 |
08 | P569244 | Уплотнительное кольцо, Buna-N, 90 DURO, #244 | 6.0 |
09 | P40-40-215 | пластиковый колпачок | 6.0 |
10 | P8T9450 | TPH400 Упаковка 4 1/2" | 3.0 |
11 | P40-44-512 | Уплотнения плунжерной головки | 3.0 |
12 | P40-44-533 | Плунжер 4 1/2" (короткое дышло) | 3.0 |
13 | P40-40-612 | Прокладка выпускного отверстия | 6.0 |
14 | F4P-10-258 | 3"1502 Нониловое уплотнение | 1.0 |
15 | F4P-10-229 | 2" Уплотнение Юрена | 1.0 |
16 | P40-40-103 | прокладки | 3.0 |
17 | P40-44-709 | стопорное кольцо | 3.0 |
18 | P569436 | Уплотнительное кольцо Buna-N 90 DURO #436 | 3.0 |
19 | P569432 | Уплотнительное кольцо Buna-N 90 DURO #436 | 3.0 |
20 | P40-08-008 | Кольцо уплотнительное нитриловое 90 DURO #432 | 3.0 |
21 | P40-15-133 | U-образное уплотнение, 3,375*3,875*0,406, RU9 | 6.0 |
22 | P569155 | Уплотнительное кольцо, NBR 90 DURO #155 | 3.0 |
Перечень запчастей 5" TPH400 P40-00-907
№ | Каталожный номер | Описание | Кол. |
01 | P40-60-103 | ПРОКЛАДКА |
3.0 |
02 | P40-60-104 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО |
3.0 |
03 | P40-60-105 | КЛАПАННАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА |
6.0 |
04 | P40-60-106 | КЛАПАННАЯ ПРУЖИНА, 50LB/IN |
6.0 |
05 | P40-60-107 | КЛАПАН |
6.0 |
06 | P40-60-108 | КЛАПАННАЯ РЕЗИНА |
6.0 |
07 | P40-60-109 | СЕДЛО КЛАПАНА |
6.0 |
08 | P569158 | О-ОБРАЗНОЕ КОЛЬЦО, NBR, 90 DURO, #158 |
6.0 |
09 | P40-40-215 | ПЛАСТИКОВАЯ КРЫШКА |
6.0 |
10 | P8T9500 | НАБИВКА, 5", TPH400 |
3.0 |
11 | P40-44-512 | УПЛОТНЕНИЕ ПЛУНЖЕРА |
3.0 |
12 | P40-50-533 | ПЛУНЖЕР, 5" |
3.0 |
13 | P40-40-612 | УПЛОТНЕНИЕ |
6.0 |
14 | F4P-10-258 | УПЛОТНЕНИЕ, 3", FIG1502 |
1.0 |
15 | F4P-10-229 | УПЛОТНЕНИЕ, 2" |
1.0 |
16 | P40-60-103 | УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА |
3.0 |
17 | P40-60-104 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО |
3.0 |
18 | P569436 | О-ОБРАЗНОЕ КОЛЬЦО, NBR, 90 DURO #436 |
3.0 |
19 | P569432 | О-ОБРАЗНОЕ КОЛЬЦО, NBR, 90 DURO #432 |
3.0 |
20 | P40-08-008 | РЕЗИННАЯ ШАЙБА |
3.0 |
21 | P40-15-133 | V-ОБРАЗНОЕ КОЛЬЦО, 3.375*3.875*0.406, RU9 |
6.0 |
22 | P569155 | О-ОБРАЗНОЕ КОЛЬЦО, NBR, 90 DURO #155 |
3.0 |
Перечень запчастей 6" TPH400 P40-00-908
№ | Каталожный номер | Описание | Кол. |
01 | P40-60-708 | ПРОКЛАДКА, 6" |
3.0 |
02 | P40-60-709 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО, 6" |
3.0 |
03 | P40-60-105 | КЛАПАННАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА |
6.0 |
04 | P40-60-106 | КЛАПАННАЯ ПРУЖИНА, 50LB/IN |
6.0 |
05 | P40-60-107 | КЛАПАН |
6.0 |
06 | P40-60-108 | КЛАПАННАЯ РЕЗИНА |
6.0 |
07 | P40-60-109 | СЕДЛО КЛАПАНА |
6.0 |
08 | P40-60-110 | О-ОБРАЗНОЕ КОЛЬЦО, 90D, 5"X 4 3/4"X3/32" |
6.0 |
09 | P40-40-215 | ПЛАСТИКОВАЯ КРЫШКА |
6.0 |
10 | P40-60-550 | НАБИВКА, 6", TPH400 |
3.0 |
11 | P40-60-512 | УПЛОТНЕНИЕ ПЛУНЖЕРА |
3.0 |
12 | P40-60-533 | ПЛУНЖЕР, 6" |
3.0 |
13 | P40-40-612 | УПЛОТНЕНИЕ |
6.0 |
14 | F4P-10-258 | УПЛОТНЕНИЕ, 3", FIG1502 |
1.0 |
15 | F4P-10-229 | УПЛОТНЕНИЕ, 2" |
1.0 |
16 | P40-60-103 | УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА |
3.0 |
17 | P40-60-104 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО |
3.0 |
18 | P569436 | О-ОБРАЗНОЕ КОЛЬЦО, NBR, 90 DURO #436 |
3.0 |
19 | P569432 | О-ОБРАЗНОЕ КОЛЬЦО, NBR, 90 DURO #432 |
3.0 |
20 | P40-08-008 | РЕЗИННАЯ ШАЙБА |
3.0 |
21 | P40-15-133 | V-ОБРАЗНОЕ КОЛЬЦО, 3.375*3.875*0.406, RU9 |
6.0 |
22 | P569155 | О-ОБРАЗНОЕ КОЛЬЦО, NBR, 90 DURO #155 |
3.0 |